적용범위 | 정격 전압 450/750V 이하의 고정 전기 기기 배선 |
---|---|
구성 | 도체 : 1등급 (단선) 또는 2등급 (연선) 절연체 : PVC/C COMPOUND |
절연체색상 | - |
도체최고온도 | 70 ℃ |
적용규격 | KS C IEC 60227-3 |
자막표시사항 | ㉿ KTC HB01002-16027A KC 60227-3 450/750V KS IEC 01 00mm² KISEONG 0000 MADE IN KOREA |
적용범위 | 정격 전압 450/750V 이하의 고정 전기 기기 배선 |
---|---|
구성 | 도체 : 5등급 연동연선 절연체 : PVC/C COMPOUND |
절연체색상 | 흑, 백, 녹, 적, 황, 갈, 청, 녹/황 외 주문 색상 |
도체최고온도 | 70 ℃ |
적용규격 | KS C IEC 60227-3 |
자막표시사항 | ㉿ KS C IEC 60227-3 450/750V 60227 KS IEC 02 00mm² KISEONG 0000 RoHS (KIV) |
적용범위 | 정격 전압 300/500V 이하의 고정 전기 기기 배선 |
---|---|
구성 | 도체 : 1등급 단선 절연체 : PVC/C COMPOUND |
절연체색상 | 흑, 백, 녹, 적, 황, 갈, 청, 녹/황 외 주문 색상 |
도체최고온도 | 70 ℃ |
적용규격 | KS C IEC 60227-3 |
자막표시사항 | ㉿ KS C IEC 60227-3 300/500V 60227 KS IEC 05 00mm² KISEONG 0000 RoHS |
적용범위 | 정격 전압 300/500V 이하의 고정 전기 기기 배선 |
---|---|
구성 |
도체 : 5등급 연동선 절연체 : PVC/C COMPOUND |
절연체색상 | 흑, 백, 녹, 적, 황, 갈, 청, 녹/황 외 주문 색상 |
도체최고온도 | 70 ℃ |
적용규격 | KS C IEC 60227-3 |
자막표시사항 | ㉿ KS C IEC 60227-3 300/500V 60227 KS IEC 06 00mm² KISEONG 0000 RoHS (VSF) |
적용범위 | 정격 전압 300/500V 이하의 고정 전기 기기 배선 |
---|---|
구성 | 도체 : 1등급 단선 절연체 : PVC/E COMPOUND (내열용) |
절연체색상 | 흑, 백, 녹, 적, 황, 갈, 청, 녹/황 외 주문 색상 |
도체최고온도 | 90 ℃ |
적용규격 | KS C IEC 60227-3 |
자막표시사항 | ㉿ KS C IEC 60227-3 300/500V 60227 KS IEC 07 00mm² 90℃ KISEONG 0000 RoHS |
적용범위 | 정격 전압 300/500V 이하의 고정 전기 기기 배선 |
---|---|
구성 |
도체 : 5등급 단선 절연체 : PVC/E COMPOUND (내열용) |
절연체색상 | 흑, 백, 녹, 적, 황, 갈, 청, 녹/황 외 주문 색상 |
도체최고온도 | 90 ℃ |
적용규격 | KS C IEC 60227-3 |
자막표시사항 | ㉿ KS C IEC 60227-3 300/500V 60227 KS IEC 08 00mm² 90℃ KISEONG 0000 RoHS (HVSF) |