적용범위 | 정격 전압 300/300V 이하의 비닐 절연 유연성 코드 |
---|---|
구성 |
도체 : 6등급 연동선 절연체 : PVC/D COMPOUND |
절연체색상 | 백/적, 백/청 외 주문 색상 |
도체최고온도 | 70 ℃ |
적용규격 | KS C IEC 60227-5 |
자막표시사항 | ㉿ KS C IEC 60227-5 300/300V 60227 KS IEC 42 00mm² KISEONG 0000 RoHS (VFF) |
적용범위 | 정격 전압 300/300V 이하의 비닐 절연 유연성 코드 |
---|---|
구성 |
도체 : 5등급 연동선 절연체 : PVC/D COMPOUND 이중 압출한 것 |
절연체색상 | 주문 색상 |
도체최고온도 | 70 ℃ |
적용규격 | KS C IEC 60227-5 |
자막표시사항 | ㉿ KS C IEC 60227-5 300/300V 60227 KS IEC 43 00mm² KISEONG 0000 RoHS |
적용범위 | 정격 전압 300/300V 이하의 비닐 절연 유연성 코드 |
---|---|
구성 |
도체 : 5등급 연동선 절연체 : PVC/D COMPOUND 시스 : PVC/ST5 COMPOUND |
절연체색상 |
- 2심 Sky Blue, Brown - 3심 Green/Yellow, Sky Blue, Brown or Brown, Black, Gray |
도체최고온도 | 70 ℃ |
적용규격 | KS C IEC 60227-5 |
자막표시사항 | ㉿ KS C IEC 60227-5 300/300V 60227 KS IEC 52 00mm²×0C KISEONG 0000 RoHS |
적용범위 | 정격 전압 300/500V 이하의 비닐 절연 유연성 코드 |
---|---|
구성 |
도체 : 5등급 연동선 절연체 : PVC/D COMPOUND 시스 : PVC/ST5 COMPOUND |
절연체색상 |
- 2심 Sky Blue, Brown - 3심 Green/Yellow, Sky Blue, Brown or Brown, Black, Gray - 4심 Green/Yellow, Sky Blue, Black, Brown or Sky Blue, Brown, Black, Gray - 5심 Green/Yellow, Sky Blue, Black, Brown, Black, Gray |
도체최고온도 | 70 ℃ |
적용규격 | KS C IEC 60227-5 |
자막표시사항 | ㉿ KS C IEC 60227-5 300/500V 60227 KS IEC 53 00mm²×0C KISEONG 0000 RoHS (VCTF) |
적용범위 | 정격 전압 300/300V 이하의 비닐 절연 유연성 코드 |
---|---|
구성 |
도체 : 5등급 연동선 절연체 : PVC/E COMPOUND 시스 : PVC/ST10 COMPOUND |
절연체색상 |
- 2심 Sky Blue, Brown - 3심 Green/Yellow, Sky Blue, Brown or Brown, Black, Gray |
도체최고온도 | 90 ℃ |
적용규격 | KS C IEC 60227-5 |
자막표시사항 | ㉿ KS C IEC 60227-5 300/300V 60227 KS IEC 56 00mm²×0C 90℃ KISEONG 0000 RoHS |
적용범위 | 정격 전압 300/500V 이하의 비닐 절연 유연성 코드 |
---|---|
구성 |
도체 : 5등급 연동선 절연체 : PVC/E COMPOUND 시스 : PVC/ST10 COMPOUND |
절연체색상 |
- 2심 Sky Blue, Brown - 3심 Green/Yellow, Sky Blue, Brown or Brown, Black, Gray - 4심 Green/Yellow, Sky Blue, Black, Brown or Sky Blue, Brown, Black, Gray - 5심 Green/Yellow, Sky Blue, Black, Brown, Black, Gray |
도체최고온도 | 90 ℃ |
적용규격 | KS C IEC 60227-5 |
자막표시사항 | ㉿ KS C IEC 60227-5 300/500V 60227 KS IEC 57 00mm²×0C 90℃ KISEONG 0000 RoHS |